Демонтажные работы
| Демонтаж внешнего блока сплит-системы | шт | 1000 |
| Демонтаж внутреннего блока сплит-системы до 3,5 кВт | шт | 750 |
| Демонтаж защитного козырька | шт | 300 |
| Демонтаж трассы | м.пог. | 60 |
| Демонтаж воздуховодов | м.пог. | 100 |
| Демонтаж вентиляторов | шт | 500 |
Штробление и бурение
| Штробление в кирпиче | м.пог. | 600 |
| Штробление в бетоне | м.пог. | 1100 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке из гипсокартона | шт | 300 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см) | шт | 550 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см), в стесненных условиях | шт | 650 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см | 10 см | 100 |
| Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см в стесненных условиях | 10 см | 150 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене до 80 см | 10 см | 130 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене, в стесненных условиях | 10 см | 180 |
| Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в капитальной стене свыше 80 см | 10 см | 100 |
Монтаж кондиционеров
| Стандартный монтаж сплит-системы от 2,6 до 5,5 кВт | комплект | 7000 |
| Стандартный монтаж сплит-системы от 5,5 до 9,0 кВт | комплект | 9000 |
| Монтаж защитного козырка для кондиционеров | шт | 2000 |
| Монтаж защитного ограждения (решетка) для наружного блока | шт | 3500 |
| Установка бруса для проема, который шире наружного блока (для монтажа наружного блока) | шт | 600 |
| Монтаж дренажной помпы для сплит-системы мощностью до 7,5 кВт (позволяет размещать слив дренажа выше уровня внутреннего блока) | шт | 2200 |
| Монтаж автомата электропитания с установкой в электрощит | шт | 400 |
| Монтаж дополнительных медных трубок для сплит-системы | м.пог. | 500 |
| Монтаж дополнительного короба 60х100 мм | м.пог. | 250 |
| Монтаж дополнительного короба 15х18 мм или гофро-шланга | м.пог. | 70 |
| Монтаж дополнительного электрокабеля для кондиционера | м.пог. | 50 |
| Монтаж дополнительного электрокабеля для кондиционера на высоте более 2,0 м | м.пог. | 60 |
| Стандартный монтаж оконного кондиционера мощностью до 2,0 кВт | шт | 3200 |
| Установка зимнего комплекта | шт | 3500 |
Монтаж систем вентиляции
| Монтаж приточных установок производительностью от 300 м³/ч с обвязкой | комплект | 24500 |
| Монтаж приточных установок производительностью от 700 м³/ч с обвязкой | комплект | 31500 |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 100-500 м³/ч с обвязкой | шт | 7300 |
| Монтаж крышного вентилятора до 3 кВт | шт | 3500 |
| Монтаж радиального вентилятора до 3 кВт | шт | 3100 |
| Монтаж жестких воздуховодов | м.пог. | 680 |
| Монтаж гибких воздуховодов м.пог. | м.пог. | 500 |
| Монтаж теплоизоляции | м.пог. | 200 |
| Монтаж диффузора круглого сечения | шт | 300 |
| Монтаж соединителя (переход, угол, тройник) | шт | 550 |
| Монтаж решетки | шт | 700 |
| Установка привода воздушной заслонки | шт | 5000 |
| Монтаж воздушного электронагревателя до 8 кВт | шт | 5200 |
| Монтаж водяного нагревателя до 600*300 (без смесительного узла) | шт | 8400 |
| Установка осушителя воздуха | шт | 2700 |
| Монтаж щита автоматики для приточной системы (L - до 2000 м³/ч) | комплект | 15000 |
| Установка в окно бытового вентилятора в двойной раме, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла | шт | 2300 |
| Установка в окно бытового вентилятора, с заменой стекла на оргстекло и термоизоляцией стекла | шт | 1700 |
| Установка бытового настенного вентилятора в вентиляционную шахту, без прокладки кабеля электропитания | шт | 800 |
Высотные работы
| Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы | выезд | 2600 |
| Выезд альпиниста для прочих работ, без бригады | выезд | 2000 |
| Выезд альпиниста для прочих работ, с бригадой | выезд | 1000 |
| Выезд подъемника (высота до 3-4 этажа), за 5 часов | выезд | 7000 |
| Высотные работы | день | 5000 |
Ремонтные работы
| Выезд бригады для диагностики оборудования | выезд | 1800 |
| Повторный выезд бригады в пределах КАД | выезд | 600 |
| Демонтаж кондиционера (с сохранением коммуникаций) | шт | 2600 |
| Установка кондиционера после ремонта | шт | 3500 |
| Дозаправка кондиционера хладагентом за 1 кг (без уч.стоимости хладагента) | шт | 1100 |
| Ремонт, прочистка дренажной системы | шт | 1000 |
| Определение места утечки хладагента | шт | 1200 |
| Пайка | шт | 500 |
| Опрессовка | шт | 900 |
| Вакуумирование | шт | 1500 |
| Дозаправка маслом компрессора | шт | 1800 |
| Сборка - разборка кожуха блока | шт | 900 |