Демонтажные работы по сантехнике
Демонтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | шт | 150 |
Демонтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | шт | 250 |
Демонтаж ванны с обвязкой (без выноса) | шт | 550 |
Демонтаж душевой кабины | шт | 550 |
Демонтаж душевой кабины с сохранением | шт | 2000 |
Демонтаж душевого поддона | шт | 700 |
Демонтаж подиума высотой до 15 см | м.кв | 1500 |
Демонтаж унитаза, биде | шт | 150 |
Демонтаж водонагревателя проточного | шт | 300 |
Демонтаж водонагревателя накопительного | шт | 500 |
Демонтаж бачка | шт | 100 |
Демонтаж раковины | шт | 150 |
Демонтаж сифона раковины | шт | 150 |
Демонтаж смесителя | шт | 150 |
Демонтаж радиатора (алюминиевого) | шт | 200 |
Демонтаж радиатора (чугунного) | шт | 450 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 200 |
Демонтаж стояка водоснабжения | шт | 500 |
Демонтаж труб водопроводных | м.пог. | 30 |
Демонтаж труб канализации | м.пог. | 50 |
Демонтаж фанового тройника | шт | 1500 |
Демонтаж рапределительного коллектора | шт | 400 |
Демонтаж отсекающего вентиля | шт | 250 |
Демонтаж водосчетчика | шт | 150 |
Демонтаж фильтра грубой очистки | шт | 100 |
Демонтаж фильтра тонкой очистки | шт | 200 |
Демонтаж машины посудомоечной | шт | 300 |
Демонтаж машины стиральной | шт | 300 |
Демонтаж и зачистка герметизационных швов | м.пог. | 150 |
Демонтаж пластиковой/латунной обвязки | шт | 200 |
Демонтаж чугунной обвязки | шт | 500 |
Демонтаж душевой штанги | шт | 150 |
Штробление под сантехнические трубы
Штроба по бетону до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.пог. | 550 |
Штроба по кирпичу до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.пог. | 500 |
Штроба по штукатурке до 40 мм под сантехнические трубы (без оштукатуривания) | м.пог. | 400 |
Штроба в армированной стене высотных зданий | м.пог. | 1200 |
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт | 6000 |
Штробление под инсталляцию (ниша) условный размер (600*1000*200 мм) (в бетоне) | шт | 8000 |
Бурение отверстия под трубы (зависит от диаметра) | шт | от 400 |
Устройство подиума для душевой кабины
Устройство подиума для душевой кабины бетон | шт | 2500 |
Устройство подиума для душевой кабины кирпич | шт | 3500 |
Устройство сидения для душевой кабины кирпич | шт | 1500 |
Монтаж системы водоснабжения
Монтаж стояка водоснабжения | шт | 2500 |
Разводка труб холодного и горячего водоснабжения | точка | 2500 |
Крепление труб при монтаже (бурение отверстия, дюбель, закрепление) | шт | 30 |
Монтаж разводящего коллектора (типа гребёнка) | шт | 450 |
Монтаж крана (шарового, вентильного) | шт | 200 |
Монтаж тройника, муфты, уголка, переходника, соединения типа "американка" и т.д. | шт | 100 |
Монтаж регуляторов давления воды | шт | 270 |
Монтаж водорозетки | шт | 150 |
Установка заглушки на трубопроводе | шт | 550 |
Монтаж обратного клапана | шт | 500 |
Нарезка резьбы (диаметр 1/2") | шт | 400 |
Нарезка резьбы (диаметр 3/4") | шт | 500 |
Нарезка резьбы (диаметр 1" и более) | шт | 600 |
Установка приборов системы водоснабжения
Монтаж фильтров грубой очистки | шт | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки | шт | 700 |
Замена картриджей фильтров | шт | 750 |
Монтаж редуктора давления | шт | 1000 |
Установка системы защиты от протечек воды (2 крана + блок + 2 датчика) | шт | 4800 |
Монтаж счетчика воды (замена) | шт | 400 |
Стандартная схема подключения водосчетчика: установка фильтра, шарового вентиля,счетчика | шт | 1000 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 1500 |
Сборка и монтаж байпаса для полотенцесушителя | шт | 1000 |
Установка ванн и душевых колонок
Монтаж ванны стальной (акриловой) | шт | 2000 |
Монтаж ванны чугунной | 2500 | |
Монтаж ванны нестандартных размеров (без гидромассажа) | 3500 | |
Монтаж угловой ванны (без гидромассажа) | 3500 | |
Монтаж ванны без гидромассажа акриловой прямоугольной на металлическом каркасе (размер до 800 х 1700) установка с подключением | 2900 | |
Монтаж ванны без гидромассажа нестандартных размеров установка с подключением | 3500 | |
Монтаж ванны гидромассажной установка с подключением к водопроводу | 4500 | |
Монтаж ванны стальной установка с подключением | 2400 | |
Монтаж ванны чугунной установка с подключением | 3500 | |
Установка душевого комплекса (ванна с гидромассажем, душевой колонной и парогенератором) | 10500 | |
Монтаж ванны с гидромассажем | 2500 | |
Монтаж душевой колонки (простой) | 1500 | |
Монтаж душевой колонки с электрооборудованием | 3500 | |
Монтаж парогенератора с подключением | 3400 | |
Монтаж гигиенического душа | 1000 | |
Монтаж гигиенического душа на готовую подводку воды | 500 | |
Монтаж раздвижной шторы на ванну (пластиковая) | 600 | |
Монтаж раздвижной шторы на ванну (стеклянная) | 900 | |
Монтаж сифона под ванну с обвязкой пластик | 600 | |
Монтаж сифона под ванну с обвязкой медь | 1000 | |
Монтаж экрана под ванну | 600 | |
Монтаж душевой штанги | 300 | |
Установка поддона акрилового с подключением | 1500 | |
Установка реле давления | 1900 | |
Гидроизоляция швов ванной | 200 |
Установка душевых кабин
Сборка и установка душевой кабины простой (не китайского производства) | шт | 5700 |
Сборка и установка душевой кабины простой (производство Китай) | шт | 9000 |
Сборка и установка душевой кабины с гидромассажем | шт | 8200 |
Подключение дополнительного оборудования (радио, телефон) | шт | 300 |
Гидроизоляция швов душевой кабины | м.пог. | 200 |
Установка раковин и моек
Монтаж раковины | шт | 700 |
Монтаж раковины с пьедесталом | шт | 1500 |
Монтаж раковины над стиральной машиной | шт | 800 |
Монтаж раковины на шкафчике со сборкой | шт | 2000 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной | шт | 800 |
Монтаж кухонной мойки врезной и накладной (гранит) | шт | 1000 |
Монтаж и сборка сифона под раковину | шт | 400 |
Вырез отверстия под раковину | шт | 400 |
Сборка и монтаж тумбы под раковину | шт | 1200 |
Гидроизоляция швов раковины | м.пог. | 200 |
Установка смесителей
Монтаж смесителя (настенного) | 450 | |
Монтаж смесителя (с подводкой снизу) | 500 | |
Монтаж смесителя (моноблочного) | 800 | |
Монтаж смесителя на борт ванны (за одно отверстие) | 800 | |
Монтаж смесителя с душевой лейкой | 750 | |
Монтаж настенного смесителя с терморегулятором | 1500 | |
Монтаж электронного (бесконтактного) смесителя | 2000 | |
Монтаж смесителя для биде | 650 | |
Сверление отверстия в мойке, раковине под смеситель | 250 |
Монтаж системы канализации
Монтаж стояка канализации | шт | 2500 |
Прокладка труб канализации | точка | 750 |
Монтаж трубы фановой с необходимыми углами, тройниками, переходами на меньший/больший диаметр | м.пог. | 400 |
Монтаж фанового тройника | шт | 700 |
Установка канализационного трапа | шт | 750 |
Установка унитазов и биде
Установка унитаза, биде (в сборе) с подключением | шт | 1350 |
Установка нестандартного унитаза (угловой и т.п.) | шт | 3000 |
Монтаж инсталляции со сборкой (подвесной унитаз, биде, раковина) | шт | 5500 |
Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | шт | 2000 |
Установка сливного бачка унитаза | шт | 750 |
Монтаж писсуара | шт | 1800 |
Установка гофры на унитаз (сальника) | шт | 450 |
Подключение бытовой техники
Подключение к водопроводу стиральной машины | шт | 750 |
Подключение к водопроводу посудомоечной машины | шт | 750 |
Монтаж водонагревателя проточного | шт | 1300 |
Монтаж водонагревателя накопительного | шт | 2100 |
Ремонт сантехнических коммуникаций
Замена гибкой подводки | шт | 150 |
Ремонт смесителя (замена кранбуксы, прокладки) | шт | 200 |
Замена арматуры в бачке | шт | 400 |
Замена манжеты резиновой (кольцо уплотнительное) | шт | 300 |
Устранение засора труб | шт | 750 |
Замена сифона (пластик) | шт | 400 |
Замена гофры | шт | 150 |