Установка станций биологической очистки
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 0,6-1м.куб/сутки в песчаный суглинок, глину | ед | 16300 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 0,6-1м.куб/сутки в плывун от 1м глубиной | ед | 28600 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 1,6-2м.куб/сутки в песчаный суглинок, глину | ед | 22400 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 1,6-2м.куб/сутки в плывун от 1м глубиной | ед | 34300 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 3-8-3м.куб/сутки в песчаный суглинок, глину | ед | 30800 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 3-8м.куб/сутки в плывун от 1м глубиной | ед | 41900 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 10-15м.куб/сутки в песчаный суглинок, глину | ед | 47000 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 10-15м.куб/сутки в плывун от 1м глубиной | ед | 57600 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 20-30м.куб/сутки в песчаный суглинок, глину | ед | 99400 |
Монтаж станции Астра Юнилос, Топас производительностью 20-30м.куб/сутки в плывун от 1м глубиной | ед | 110800 |
Пусконаладочные работы | комплект | 15% от стоимости станции |
Сервисное обслуживание по истечении гарантийного срока в 2 года | выезд и работы |
4500 |
Земляные работы (рытье и подготовка котлована) | м.куб. |
700 |
Монтаж встроенной ёмкости для принудительного отведения очищенной воды | шт | 1500 |
Монтаж дренажного насоса | шт | 2500 |
Установка комплекта аварийной сигнализации | комплект | 2000 |
Состав работ по пусконаладке станций биологической очистки:
1. Сверление отверстия в установке под впускную трубу диаметром 110 мм
2. Ввод трубы в установку (не более 1 м.п.)
3. Сварка трубы и станции очистки (герметизация входного отверстия)
4. Установка и подключение компрессора
5. Ввод электрического кабеля в станцию очистки
6. Подключение электрокабеля к блоку управления станцией
7. Запуск станции, проверка работоспособности
Для станций с принудительным выбросом дополнительно выполняют в объеме пуско-наладочных работ:
1. Сверление и герметизацию выпускной трубы
2. Установку дренжного насоса
3. Монтаж отводящих патрубков от насоса
Монтаж труб
Монтаж внутренних канализационных труб d 50 | м.пог. | 250 |
Монтаж внутренних канализационных труб d 110 с фасонными частями (пластик) | м.пог. | 300 |
Монтаж фасонных частей (переходы, углы, тройники) (пластик) | шт | 50 |
Прокладка трубопровода канализации в траншее | м.пог. | 500 |
Дополнительные работы
Бурение отверстий в деревянных и газобетонных перекрытиях d =102-132 мм толщиной до 500 мм | 10см | 500 |
Бурение отверстий в кирпичных перекрытиях d =102-132 мм толщиной до 500 мм | 10см | 1500 |
Бурение отверстий в бетонных перекрытиях d =102-132 мм толщиной до 500 мм | 10см | 2500 |