Инженерные коммуникации участка — это первый и самый важный шаг на пути к строительству комфортного загородного дома. Вода, электричество, канализация, газ и дренаж — всё это необходимо спланировать и реализовать заранее, чтобы избежать серьёзных затрат и переделок. Мы выполняем полный цикл работ по организации инженерных систем на участке любого назначения.
Подведение инженерных коммуникаций к участку — это сложный технический процесс, который требует опыта, точных расчётов и согласований с местными службами. Работы включают в себя:
-
Бурение скважины или устройство колодца
-
Монтаж насосных станций, фильтрационных систем, гидроаккумуляторов
-
Организация системы автоматического полива (по желанию)
-
Получение технических условий на подключение
-
Монтаж распределительного щита и прокладка кабельных трасс
-
Установка стабилизаторов, аккумуляторов, генераторов
-
Проектирование и установка газгольдера (для автономной системы)
-
Прокладка подземного газопровода
-
Подключение к котлу, плите, системе отопления
-
Монтаж септика или станции биологической очистки
-
Устройство ливневой канализации с пескоуловителями
-
Прокладка трубопровода с теплоизоляцией (если требуется)
-
Топографическая съёмка и гидрологический анализ
-
Разработка проекта дренажа по периметру строений
-
Укладка перфорированных труб, гравийных подушек, отвод воды в фильтрующий колодец
Дополнительные услуги:
-
Прокладка инженерных трасс к бане, гаражу или хозпостройкам
-
Установка наружного видеонаблюдения, датчиков, контрольных узлов
-
Согласование проекта с администрацией, энергосетями, водоканалом и газовыми службами
"ДОМГОРСТРОЙ" | |||||
Смета № 1 | |||||
Участок 1200 Кв.м. | |||||
Объект № 1 | |||||
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Стоимость всего |
1 | Монтаж дренажной трубы 110 мм | м.п. | 100 | 800 | 80 000 |
2 | Монтаж ливневой канализации 110 мм. | м.п. | 65 | 500 | 32 500 |
3 | Монтаж наружней канализации с утеплением 110 мм. | м.п. | 49 | 800 | 39 200 |
4 | Монтаж центральной трубы 160 мм | м.п. | 34 | 1 200 | 40 800 |
5 | Монтаж ПНД трубопровода воды 32 мм | м.п. | 35 | 950 | 33 250 |
6 | Установка дренажного колодца | шт. | 7 | 1 900 | 13 300 |
7 | Установка ревизионного колодца | шт. | 1 | 7 000 | 7 000 |
8 | Установка КНС станции с оборудованием (коллектор) | шт. | 1 | 20 000 | 20 000 |
9 | Установка станции биологической очистки с утеплением Топаз-5 | шт. | 1 | 47 000 | 47 000 |
10 | Врезка центральной трубы 110 в городской коллектор, | шт. | 1 | 5 600 | 5 600 |
11 | Снабжение и закупка материалов, доставка, погрузка и разгрузка | машина | 3 | 7 000 | 21 000 |
Всего по работам: | 339 650 | ||||
СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ № 1 | |||||
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Кол-во | Стоимость за ед. | Стоимость всего |
1 | Автономная канализация топас -5 | шт. | 1 | 153 800 | 153 800 |
2 | Двустенная гофрированная труба для колодца 925/800 мм -3 м. | шт. | 1 | 32 000 | 32 000 |
3 | Двустенная гофрированная труба для колодца 567/500 мм -2 м. | шт. | 1 | 6 162 | 6 162 |
4 | Труба Пнд 110/95.2мм 50м дренажная с фильтром | м. | 100 | 167 | 16 700 |
5 | Колодец дренажный d-340/300 мм d-110 мм -1 м. | шт. | 7 | 2 450 | 17 150 |
6 | Люк/крышка Д 300 мм черная | шт. | 7 | 700 | 4 900 |
7 | Люк/крышка Д 500 мм черная | шт. | 1 | 1 230 | 1 230 |
8 | Люк полипропиленовый 925 зеленый | шт. | 1 | 4 300 | 4 300 |
9 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 160x6000 мм | шт. | 6 | 3 370 | 20 220 |
10 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 160x3000 мм | шт. | 1 | 1 700 | 1 700 |
11 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 160x2000 мм | шт. | 2 | 1 130 | 2 260 |
12 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 160x1000 мм | шт. | 2 | 590 | 1 180 |
13 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 160x500 мм | шт. | 2 | 370 | 740 |
14 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 110x6000 мм | шт. | 14 | 1 760 | 24 640 |
15 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 110x3000 мм | шт. | 12 | 923 | 11 076 |
16 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 110x2000 мм | шт. | 6 | 764 | 4 584 |
17 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 110x1000 мм | шт. | 5 | 376 | 1 880 |
18 | Труба Хемкор наружная канализация ПВХ SN 4, 110x500 мм | шт. | 5 | 267 | 1 335 |
19 | Тройник Хемкор наружной канализации ПВХ 110-110-110мм 45° | шт. | 7 | 443 | 3 101 |
20 | Тройник Хемкор наружной канализации ПВХ 110-110-110мм 90° | шт. | 2 | 434 | 868 |
21 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 160 мм х 90° | шт. | 1 | 408 | 408 |
22 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 160 мм х 45° | шт. | 2 | 432 | 864 |
23 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 160 мм х 30° | шт. | 2 | 421 | 842 |
24 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 160 мм х 15° | шт. | 2 | 412 | 824 |
25 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 110 мм х 90° | шт. | 4 | 69 | 276 |
26 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 110 мм х 45° | шт. | 10 | 145 | 1 450 |
27 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 110 мм х 30° | м. | 10 | 134 | 1 340 |
28 | Отвод Хемкор для наружной канализации ПВХ 110 мм х 15° | м. | 10 | 133 | 1 330 |
29 | Муфта Хемкор канализационная оранжевая ПВХ 160 мм | м. | 2 | 320 | 640 |
30 | Муфта Хемкор канализационная оранжевая ПВХ 110 мм | м. | 2 | 167 | 334 |
31 | Заглушка Хемкор для наружной канализации ПВХ 160 мм | шт. | 2 | 159 | 318 |
32 | Заглушка Хемкор для наружной канализации ПВХ 110 мм | шт. | 5 | 134 | 670 |
33 | Труба ПНД 32 х 3,6 мм сдр 9 питьевая | шт. | 50 | 120 | 6 000 |
34 | Труба ПНД 32 х 2 мм электрика | шт. | 100 | 49 | 4 900 |
35 | Труба ПНД 40 х 2,4 мм электрика | шт. | 50 | 82 | 4 100 |
36 | Теплоизоляция трубная Energoflex Super 114*13мм (2м) | шт. | 60 | 158 | 9 480 |
37 | Теплоизоляция трубная Energoflex Super 35*13мм (2м) | шт. | 50 | 57 | 2 850 |
38 | Рулонная изоляция изолон ППЭ серый 10 мм , 1*1.5 | м. | 8 | 1 230 | 9 840 |
39 | Геотекстиль Typar SF27 90 г/кв.м термоскрепленный | кв.м. | 100 | 110 | 11 000 |
40 | Геотекстиль G-Tex 150 г/кв.м иглопробивной 3 м (150 кв.м) | кв.м. | 150 | 54 | 8 100 |
41 | Силиконовая смазка Si-M (аэрозоль) 165 гр | шт. | 10 | 495 | 4 950 |
42 | Профессиональная пена Tytan | шт. | 1 | 678 | 678 |
43 | Мешок для мусора 50 л 500х900 мм полипропиленовый зеленый | шт. | 10 | 18 | 180 |
44 | Лезвие для ножа Hesler 18 мм прямое (10 шт) | шт. | 5 | 62 | 310 |
45 | Лента монтажная X-Glass ТПЛ армированная 50 мм 50 м серая | шт. | 3 | 375 | 1 125 |
46 | Клейкая лента прозрачная 48мм х 150м / скотч упаковочный | шт. | 2 | 220 | 440 |
47 | Стретч пленка 450 мм 142 м 17 мк 1 кг | шт. | 2 | 475 | 950 |
48 | Пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 50х585х1185 мм | шт. | 28 | 345 | 9 660 |
49 | Щебень гранитный, ср. фракция 5-20мм | м.куб. | 10 | 2 400 | 24 000 |
51 | Песок крупнозернистый | м.куб. | 10 | 1 000 | 10 000 |
52 | Насос дренажный Stout для грязной воды 175 л/мин | шт. | 1 | 22 789 | 22 789 |
53 | Шланг всасывающий REHAU армированный (32мм) 1 1/4 | шт. | 6 | 504 | 3 024 |
54 | Хомут обжимной из нерж стали 35 мм с бабочкой | шт. | 2 | 158 | 316 |
55 | Кабель Кабэкс ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | шт. | 50 | 85 | 4 250 |
56 | Кабель Кабэкс ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | шт. | 100 | 115 | 11 500 |
57 | Двойные розетки legrand наружные серая IP55 | шт. | 1 | 2 700 | 2 700 |
58 | Муфта электросварная ПЭ100 Дн 32 Ру16 SDR11 | шт. | 1 | 525 | 525 |
59 | Муфта ПНД Tiemme 32х1 с наружной резьбой (латунь) | шт. | 1 | 887 | 887 |
60 | Кран шаровой латунный Stout 1 ВР(г) х 1 НР(ш) бабочка | шт. | 1 | 1 780 | 1 780 |
61 | Шланг GARDENA HighFLEX, 19 мм (3/4"), 25 м | шт. | 25 | 315 | 7 875 |
62 | Кран шаровой садовый НР 1/2 два выхода 3/4" | шт. | 1 | 625 | 625 |
63 | Соединение для шланга GLQ 3/4 | шт. | 2 | 260 | 520 |
64 | Штуцер пластиковый с внутренней резьбой резьбой 3/4' | шт. | 1 | 78 | 78 |
65 | Пистолет для полива Truper 2 режима | шт. | 1 | 660 | 660 |
66 | Кабель нагревательный Freezstop 25Вт/м 6м 25 Вт/м, 6,0 м | шт. | 1 | 4 250 | 4 250 |
67 | Сигнальная лента с логотипом Внимание канализация | п.м. | 50 | 24 | 1 200 |
68 | Лента сигнальная Внимание водопровод | п.м. | 37 | 27 | 999 |
69 | Сигнальная лента EKF ЛСЭ Осторожно кабель | п.м. | 37 | 41 | 1 517 |
Всего материалов: | 493 180 | ||||
работа: | 339 650 | ||||
итого: | 832 830 |
Если вы приобрели участок и планируете строительство, начните с инженерных коммуникаций. Мы обеспечим профессиональное проектирование, монтаж и ввод в эксплуатацию всех необходимых систем. Оставьте заявку — и получите персональное предложение уже сегодня.