Демонтажные работы по электрике
Демонтаж корпуса электрощитка | шт | 250 |
Демонтаж эл.точки (розетка, выключатель, распаячная коробка) | шт | 30 |
Демонтаж открытой проводки | м.пог. | 20 |
Демонтаж проводки размещенной в коробах | м.пог. | 25 |
Демонтаж светильников | шт | 70 |
Демонтаж люстры | шт | 150 |
Демонтаж временного электрощита накладного | шт | 350 |
Демонтаж временного электрощита встроенного | шт | 450 |
Демонтаж однофазного автомата | шт | 100 |
Демонтаж двухполюсного автомата | шт | 250 |
Демонтаж электроавтомата УЗО | шт | 100 |
Демонтаж звонка с кнопкой | шт | 150 |
Штробление под электрические трассы
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в кирпиче, пенобетоне, гипсе) | шт | 3000 |
Штробление под щит (ниша) условный размер (500*300*150 мм) (в бетоне) |
шт |
5000 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в потолочной ж/б плите | м.пог. | 400 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в ж/б стене | м.пог. | 300 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в кирпичной стене | м.пог. | 250 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в гипсолите | м.пог. | 200 |
Устройство штробы (2*2 см) под проводку (с прокладкой, без оштук.) в стяжке | м.пог. | 400 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в ж/б стене | шт | 250 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в кирпичной стене | шт | 250 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсолите | шт | 200 |
Устройство гнезда для подрозетника (стандартного размера) в гипсокартоне | шт | 200 |
Прокладка кабельных трасс
Устройство временного освещения | м.пог. | 40 |
Открытая электропроводка по бетону, кирпичу | м.пог. | 60 |
Открытая электропроводка по мягкой поверхности, плинтусу | м.пог. | 60 |
Открытая электропроводка по потолку | м.пог. | 70 |
Монтаж слаботочного разветвителя (ТВ, интернет, телефон, охрана) | шт | 200 |
Укладка силового, ТВ, телефонного, интернет кабеля Ø до 10 мм, в гофрорукаве | м.пог. | 70 |
Укладка силового, ТВ, телефонного, интернет кабеля Ø свыше 10 мм, в гофрорукаве | м.пог. | 70 |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.пог. | 100 |
Монтаж и подключение электрощитов
Установка корпуса электрощита | шт | 1000 |
Монтаж счётчика учёта электроэнергии однофазного | шт | 800 |
Монтаж счётчика учёта электроэнергии трехфазного | шт | 2000 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 150 |
Монтаж автомата однофазного | шт | 350 |
Монтаж автомата двухполюсного | шт | 500 |
Монтаж автомата УЗО | шт | 400 |
Монтаж системы уравнивания потенциалов | шт | 400 |
Подключение силовой линии в щите 220В | шт | 350 |
Подключение силовой линии в щите 380В | шт | 500 |
Установка розеток, выключателей и датчиков
Установка распаечной коробки в бетон | шт | 350 |
Установка распаечной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 290 |
Установка подрозетной коробки в бетон | шт | 200 |
Установка подрозетной коробки в кирпич, пеноблок, гипс | шт | 150 |
Монтаж розеток, выключателей, диммера | шт | 250 |
Монтаж сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 600 |
Установка телевизионной, телефонной розетки | шт | 200 |
Установка блока выключателей (ванна-туалет-кухня) | шт | 700 |
Монтаж рамок розеток и выключателей | шт | 25 |
Монтаж датчика движения, освещения, объема | шт | 400 |
Установка и подключение блока управления датчика протечки воды | шт | 1500 |
Установка и подключение датчика протечки воды | шт | 200 |
Подключение и монтаж реостата для тёплого пола | шт | 500 |
Монтаж звонка с кнопкой | шт | 300 |
Установка и подключение осветительных приборов
Подключение светодиодной ленты | м.пог. | 250 |
Монтаж светильника типа бра | шт | 250 |
Монтаж крюка для люстры | шт | 300 |
Монтаж планки для люстры | шт | 500 |
Сборка и монтаж люстры стоимостью до 3000 | шт | 700 |
Сборка и монтаж люстры стоимостью свыше 3000 | % | 20 |
Установка и подключение трансформатора 220В/12В | шт | 300 |
Монтаж точечных светильников в подвесном потолке | шт | 250 |
Подключение электрооборудования
Подключение и установка вытяжного вентилятора | шт | 600 |
Монтаж и подключение вытяжки | шт | 1000 |
Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м.кв. | 250 |
Подключение гидромассажной ванны | шт | 600 |
Подключение стиральной машины | шт | 1200 |
Подключение посудомоечной машины | шт | 1200 |
Подключение душевой кабины | шт | 1000 |
Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | шт | 1200 |
Монтаж и подключение сушилки для рук | шт | 500 |
Подключение водонагревателя | шт | 1000 |
Ремонт электрооборудования
Прозвонка электропроводки светоиндикатором | точка | 100 |
Поиск неисправности | час | 500 |
Расключение схем | шт | 300 |
Ремонт блока выключателей | шт | 700 |
Замена лампочек | шт | 50 |
Замена патрона | шт | 150 |
Ремонт светильника, бра | шт | 400 |
Ремонт лампы дневного света | шт | 550 |
Ремонт галогенового светильника | шт | 700 |
Ремонт люстры | шт | 550 |